
产品名称:KQ-600DE 台式数控超声波清洗器/超声波清洗器/超声波清洗器 KQ-600DE
访问次数:2487
产品报价:11480
产品特点:KQ-600DE 台式数控超声波清洗器 由batway必威公司为您提供,主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎.
KQ-600DE 台式数控超声波清洗器/超声波清洗器/超声波清洗器 KQ-600DE的详细资料:
KQ-600DE 台式数控超声波清洗器,KQ-600DE 超声波清洗器,KQ-600DE由batway必威公司为您提供,欢迎,
batway必威公司为您提供实验室各种仪器,为厂家一级代理,公司本着诚信经营,共同进步的经营理念。售后服务完善,产品出现本身质量问题免费维修,终身维护,欢迎广大客户订购。
样品分离及前处理产品
离心机 旋转蒸发仪 超声波清洗器 液体过滤装置 真空泵 空气压缩机
KQ-600DE 超声波清洗器产品介绍:
清洗器内槽采用优质不锈钢板
数显记忆和设定的加热温度和实际温度
数显低水位、无溶液保护批示
数显记忆和设定的超声工作时间
清洗器的每个超声换能器发射功率为50W
清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形
清洗器的外壳除KQ-50DB、50DE采用优质工程塑料外,其余全部采用优质不锈钢板
数显记忆和设定的超声功率
数显超温度、超电压、超电流保护指示
仪器的操作程序采用单片机软件
仪器累计工作时间达999999小时
超声发生源与清洗槽为一体化.数显产品的出厂日期,实现合理“三包”
技术参数:
型号  | 仪器尺寸  | 清洗槽内尺寸  | 容量  | 超声频率  | 超声功率  | 功率可调  | 加热功率  | 温度可调  | 时间可调  | 网架  | 降音盖  | 排水  | 价格  | 
  | 长×宽×高(mm)  | 长×宽×高(mm)  | (L)  | (KHz)  | (W)  | %  | (W)  | (oC)  | (min)  | 
  | 
  | 
  | (元)  | 
KQ-600DE  | 530×320×380  | 500×300×150  | 22.5  | 40  | 600  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 无  | 有  | 11480  | 
售后承诺:产品一年之内出现本身质量问题,免费维修,终身维护。
售后:
- KQ-250DV台式数控超声波清洗器/KQ-250DV超声波清洗器
 - KQ-250DE台式数控超声波清洗器/KQ-250DE超声波清洗器
 - KQ-250DB台式数控超声波清洗器/KQ-250DB超声波清洗器
 - KQ-250DA台式数控超声波清洗器/KQ-250DA超声波清洗器
 - KQ5200DV台式数控超声波清洗器/KQ5200DV超声波清洗器
 - KQ5200DB台式数控超声波清洗器/KQ5200DB超声波清洗器
 - KQ5200DA台式数控超声波清洗器/KQ5200DA超声波清洗器
 - KQ3200DVKQ3200DV台式数控超声波清洗器/KQ3200DV超声波清洗器
 
型号  | 仪器尺寸  | 清洗槽内尺寸  | 容量L  | 超声功率W  | 功率可调%  | 加热功率W  | 温度可调℃  | 时间可调min  | 网架  | 降音盖  | 排水  | 价格(元)  | 
KQ-50DA  | 208×192×210  | 150×140×100  | 2  | 50  | 40-99  | 无  | 无  | 1-99  | 无  | 无  | 无  | 1880  | 
KQ-50DB  | 208×192×210  | 150×140×100  | 2  | 50  | 40-99  | 200  | 20-80  | 1-99  | 有  | 无  | 无  | 2080  | 
KQ-50DE  | 208×192×210  | 150×140×100  | 2  | 50  | 40-99  | 200  | 20-80  | 1-99  | 有  | 有  | 无  | 2180  | 
KQ2200DA  | 260×160×260  | 230×140×100  | 3  | 100  | 40-99  | 无  | 无  | 1-99  | 无  | 无  | 有  | 2680  | 
KQ2200DB  | 260×160×260  | 230×140×100  | 3  | 100  | 40-99  | 600  | 20-80  | 1-99  | 有  | 无  | 有  | 3180  | 
KQ2200DE  | 260×160×280  | 230×140×100  | 3  | 100  | 40-99  | 600  | 20-80  | 1-99  | 有  | 有  | 有  | 3280  | 
KQ2200DV  | 340×250×330  | 230×140×130  | 4  | 100  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 6080  | 
KQ-100DA  | 320×174×260  | 300×150×100  | 4  | 100  | 40-100  | 无  | 无  | 1-480  | 无  | 无  | 有  | 2880  | 
KQ-100DB  | 320×174×260  | 300×150×100  | 4  | 100  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 无  | 有  | 3580  | 
KQ-100DE  | 320×174×280  | 300×150×100  | 4  | 100  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 3680  | 
KQ-100DV  | 410×260×330  | 300×150×130  | 5.8  | 100  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 6580  | 
KQ3200DA  | 320×174×320  | 300×150×150  | 6  | 150  | 40-100  | 无  | 无  | 1-480  | 无  | 无  | 有  | 3880  | 
KQ3200DB  | 320×174×320  | 300×150×150  | 6  | 150  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 无  | 有  | 4580  | 
KQ3200DE  | 320×174×340  | 300×150×150  | 6  | 150  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 4680  | 
KQ3200DV  | 410×260×380  | 300×150×180  | 8  | 150  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 8480  | 
KQ5200DA  | 320×264×320  | 300×240×150  | 10  | 200  | 40-100  | 无  | 无  | 1-480  | 无  | 无  | 有  | 4980  | 
KQ5200DB  | 320×264×320  | 300×240×150  | 10  | 200  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 无  | 有  | 5680  | 
KQ5200DE  | 320×264×340  | 300×240×150  | 10  | 200  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 5780  | 
KQ5200DV  | 410×350×380  | 300×240×180  | 13  | 200  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 10880  | 
KQ-250DA  | 320×264×320  | 300×240×150  | 10  | 250  | 40-100  | 无  | 无  | 1-480  | 无  | 无  | 有  | 5480  | 
KQ-250DB  | 320×264×320  | 300×240×150  | 10  | 250  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 无  | 有  | 6180  | 
KQ-250DE  | 320×264×340  | 300×240×150  | 10  | 250  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 6280  | 
KQ-250DV  | 410×350×380  | 300×240×180  | 13  | 250  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 11880  | 
KQ-300DA  | 320×264×320  | 300×240×150  | 10  | 300  | 40-100  | 无  | 无  | 1-480  | 无  | 无  | 无  | 5680  | 
KQ-300DB  | 320×264×320  | 300×240×150  | 10  | 300  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 无  | 有  | 6380  | 
KQ-300DE  | 320×264×340  | 300×240×150  | 10  | 300  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 6480  | 
KQ-300DV  | 410×350×380  | 300×240×180  | 13  | 300  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 12780  | 
KQ-500DA  | 530×320×360  | 500×300×150  | 22.5  | 500  | 40-100  | 无  | 无  | 1-480  | 无  | 无  | 有  | 9680  | 
KQ-500DB  | 530×320×360  | 500×300×150  | 22.5  | 500  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 无  | 有  | 10280  | 
KQ-500DE  | 530×320×380  | 500×300×150  | 22.5  | 500  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 10480  | 
KQ-500DV  | 610×410×380  | 500×300×180  | 27  | 500  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 18980  | 
KQ-600DA  | 530×320×360  | 500×300×150  | 22.5  | 600  | 40-100  | 无  | 无  | 1-480  | 无  | 无  | 有  | 10680  | 
KQ-600DB  | 530×320×360  | 500×300×150  | 22.5  | 600  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 无  | 有  | 11280  | 
KQ-600DE  | 530×320×380  | 500×300×150  | 22.5  | 600  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 无  | 有  | 11480  | 
KQ-600DV  | 610×410×380  | 500×300×180  | 27  | 600  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 22180  | 
KQ-700DA  | 530×320×360  | 500×300×150  | 22.5  | 700  | 40-100  | 无  | 无  | 1-480  | 无  | 无  | 有  | 11980  | 
KQ-700DB  | 530×320×360  | 500×300×150  | 22.5  | 700  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 无  | 有  | 12680  | 
KQ-700DE  | 530×320×380  | 500×300×150  | 22.5  | 700  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 12880  | 
KQ-700DV  | 610×410×380  | 500×300×180  | 27  | 700  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 有  | 有  | 有  | 25180  | 
| 如果你对KQ-600DE 台式数控超声波清洗器/超声波清洗器/超声波清洗器 KQ-600DE感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 
| 相关同类产品: | 
上一篇:KQ-600DB 台式数控超声波清洗器/超声波清洗器/超声波清洗器 KQ-600DB 下一篇:KQ-600DV 台式数控超声波清洗器/超声波清洗器/超声波清洗器 KQ-600DV

 
      
     
    