
产品名称:低温冷却液循环泵/DLSB-100/30 低温循环泵
访问次数:2018
产品报价:73800
产品特点:低温冷却液循环泵/DLSB-100/30 低温循环泵由batway必威公司专业一级代理,
DLSB-100/30低温冷却液循环泵/DLSB-100/30 低温循环泵的详细资料:
DLSB-100/30 低温冷却液循环泵/DLSB-100/30 低温循环泵由batway必威公司专业一级代理,
用途特点:
采用压缩制冷方法的低温液体循环设备,可直接冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应,进行化学品和生物制品低温贮存,也可结合旋转蒸发仪、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵等配套使用。
大容量开口浴槽和外循环一体,即可以作为冷冻槽,又能对外提供冷却液。
温度数字设定和显示,操作简单。
制冷压缩机等关键部件采用美、德、法,高可靠性、高效率。
循环系统采用ANSI304、316和高分子防腐材料,可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。
技术参数:
型号  | DLSB-10/30  | DLSB-20/30  | DLSB-30/30  | DLSB-50/30  | DLSB-80/30  | DLSB-100/30  | |
温度范围(℃)  | -30~常温  | ||||||
控温精度(℃)  | ±2  | ||||||
制冷量 (W)  | 10℃  | 1860  | 2550  | 3240  | 10000  | 15800  | 17600  | 
0℃  | 1240  | 1750  | 2820  | 7500  | 11000  | 12000  | |
-10℃  | 780  | 1070  | 1810  | 4600  | 6700  | 7500  | |
-20℃  | 310  | 720  | 1030  | 2570  | 5900  | 6500  | |
-30℃  | 50  | 300  | 520  | 1040  | 2600  | 2900  | |
流量(L/min)  | 12  | 12  | 12  | 30  | 30  | 30  | |
扬程(m)  | 5~7  | 5~7  | 5~7  | 10~12  | 10~12  | 10~12  | |
储液槽容积(L)  | 10  | 20  | 30  | 50  | 80  | 100  | |
开口尺寸(mm)  | ф210×250  | ф280×300  | ф320×235  | ф400×280  | ф400×400  | ф400×400  | |
*环境温度(℃)  | 5~25  | ||||||
电源(V/Hz)  | 220/50  | 380/50  | |||||
整机功率(W)  | 1100  | 1400  | 1800  | 2900  | 4900  | 5300  | |
外壳材质  | 冷板静电喷塑  | ||||||
外形尺寸(mm)  | 510L×365W×800H  | 575L×495W×965H  | 665L×545W×1010H  | 1080L×675W×1305H  | 735L×1000W×1330H  | 1000L×1820W×1280H  | |
重量(kg)  | 50  | 90  | 100  | 300  | |||
低温冷却液循环泵
产品名称  | 型号  | 单价(元)  | 储液槽容积(L)  | 冷却液温度(℃)  | 说明  | 
低温冷却液循环泵  | DLSB-5/10  | 6580  | 5  | -10  | 可与 2L 旋转蒸发器及反应釜配套使用  | 
DLSB-5/20  | 7280  | 5  | -20  | ||
DLSB-10/20  | 12800  | 10  | -20  | ||
DLSB-10/30  | 13800  | 10  | -30  | ||
DLSB-20/30  | 19800  | 20  | -30  | ||
DLSB-30/30  | 24800  | 30  | -30  | ||
DLSB-50/30  | 35800  | 50  | -30  | 根据使用不同温度要求,可与 20~50L 旋转蒸发器及 20~500L 反应釜配套使用。  | |
DLSB-100/30  | 73800  | 100  | -30  | ||
DLSB-200/30  | 89800  | 200  | -30  | ||
DLSB-500/30  | 148000  | 500  | -30  | ||
DLSB-30/40  | 29600  | 30  | -40  | ||
DLSB-50/40  | 52000  | 50  | -40  | ||
DLSB-20/80  | 33800  | 20  | -80  | 采用双换热器复叠制冷计划,适用于常温~-80℃温度区间使用,根据使用温度区间不同能量可以自动调节,节能环保。  | |
DLSB-50/80  | 65800  | 50  | -80  | ||
DLSB-100/80  | 93800  | 100  | -80  | ||
大型低温冷却液循环泵  | DLSB-2000L/80  | 380000  | 2000  | -80  | 根据使用不同温度要求,可与 500~1500L反应釜配套使用。  | 
售后服务:产品一年之内出现本身质量问题,免费维修,终身维护。
| 如果你对DLSB-100/30低温冷却液循环泵/DLSB-100/30 低温循环泵感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 
| 相关同类产品: | 
上一篇:DLSB-50/30低温冷却液循环泵/DLSB-50/30 低温循环泵 下一篇:DLSB-200/30低温冷却液循环泵/DLSB-200/30 低温循环泵

 
      
     
    