
产品名称:KQ-500TDB台式高频数控超声波清洗器/KQ-500TDB
访问次数:2366
产品报价:2780
产品特点:KQ台式高频数控超声波清洗器,KQ-500TDB 台式高频超声波清洗器 由batway必威公司为您提供,规格齐全,:咨询。
KQ-500TDB台式高频数控超声波清洗器/KQ-500TDB的详细资料:
KQ台式高频数控超声波清洗器,KQ-500TDB 台式高频超声波清洗器,KQ-500TDB由batway必威公司为您提供,欢迎,,
样品分离及前处理产品
离心机旋转蒸发仪超声波清洗器液体过滤装置真空泵空气压缩机
KQ台式高频数控超声波清洗器,KQ-500TDB 台式高频超声波清洗器,KQ-500TDB 介绍:
产品介绍:
清洗器网架除KQ-50TDB、50TDE采用优质工程塑料之外,其余全部采用优质不锈钢网筛氩焊成形
超声发生源与清洗槽为一体化.具有噪声低、渗透性强、清, 洁度高的特点。主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的高洁度,高精度清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎
数显累计工作时间,实现合理“三包”
数显记忆和设定的超声功率
数显超温度、超电压、超电流保护指示
仪器的操作程序采用单片机软件
KQ台式高频数控超声波清洗器,KQ-500TDB 台式高频超声波清洗器,KQ-500TDB通用技术参数:
降音盖 :有
进排液 :手控
网架 :不锈钢
时间可调(min) :1-480min
恒温可调(℃) :10-80℃
进水液位可调(mm) :1-120mm
功率可调(%) :40-100%
超声功率(W) :500W
超声频率可调(Hz) :80KHZ
容量(L) :22.5L
清洗槽尺寸(长*宽*高) :500*300*150mm
仪器尺寸(长*宽*高) :530*320*360mm
型号  | 仪器尺寸  | 清洗槽内尺寸  | 容量  | 超声频率  | 超声功率  | 功率可调  | 加热功率  | 温度可调  | 时间可调  | 累计时间  | 降音盖  | 排水  | 清洗内槽  | 外壳  | 价格  | 
  | 长×宽×高(mm)  | 长×宽×高(mm)  | (L)  | (KHz)  | (W)  | %  | (W)  | (oC)  | (min)  | (h  | 
  | 
  | 
  | 
  | (元)  | 
KQ-50TDB  | 208×192×210  | 150×140×100  | 2  | 60  | 50  | 40-99  | 200  | 20-80  | 1-99  | 999999  | 无  | 无  | 不锈钢  | 塑料  | 2780  | 
KQ-50TDE  | 208×192×210  | 150×140×100  | 2  | 60  | 50  | 40-99  | 200  | 20-80  | 1-99  | 999999  | 有  | 无  | 不锈钢  | 塑料  | 2980  | 
KQ-100TDB  | 320×174×260  | 300×150×100  | 4  | 60  | 100  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 无  | 有  | 不锈钢  | 不锈钢  | 4580  | 
KQ-100TDE  | 320×174×280  | 300×150×100  | 4  | 60  | 100  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 不锈钢  | 不锈钢  | 4780  | 
KQ-100TDV  | 410×260×330  | 300×150×130  | 5.8  | 60  | 100  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 不锈钢  | 不锈钢  | 7680  | 
KQ-200TDB  | 320×174×320  | 300×150×100  | 6  | 60  | 200  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 无  | 有  | 不锈钢  | 不锈钢  | 7980  | 
KQ-200TDE  | 320×174×340  | 300×150×150  | 6  | 60  | 200  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 不锈钢  | 不锈钢  | 8180  | 
KQ-200TDV  | 410×350×380  | 300×150×180  | 8  | 60  | 200  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 不锈钢  | 不锈钢  | 11080  | 
KQ-300TDB  | 320×264×320  | 300×240×150  | 10  | 60  | 300  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 无  | 有  | 不锈钢  | 不锈钢  | 11380  | 
KQ-300TDE  | 320×264×340  | 300×240×150  | 10  | 60  | 300  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 不锈钢  | 不锈钢  | 11580  | 
KQ-300TDV  | 410×350×380  | 300×240×180  | 13  | 60  | 300  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 不锈钢  | 不锈钢  | 14580  | 
KQ-500TDB  | 530×320×360  | 500×300×150  | 22.5  | 60  | 500  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 无  | 有  | 不锈钢  | 不锈钢  | 16980  | 
KQ-500TDE  | 530×320×380  | 500×300×150  | 22.5  | 60  | 500  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 不锈钢  | 不锈钢  | 17180  | 
KQ-500TDV  | 610×410×380  | 500×300×180  | 27  | 60  | 500  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 不锈钢  | 不锈钢  | 19980  | 
KQ-600TDB  | 530×320×360  | 500×300×150  | 22.5  | 60  | 600  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 无  | 有  | 不锈钢  | 不锈钢  | 19480  | 
KQ-600TDE  | 530×320×380  | 500×300×150  | 22.5  | 60  | 600  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 不锈钢  | 不锈钢  | 19680  | 
KQ-600TDV  | 610×410×380  | 500×300×180  | 27  | 60  | 600  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 不锈钢  | 不锈钢  | 23380  | 
KQ-700TDB  | 530×320×360  | 500×300×150  | 22.5  | 60  | 700  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 无  | 有  | 不锈钢  | 不锈钢  | 22680  | 
KQ-700TDE  | 530×320×380  | 500×300×150  | 22.5  | 60  | 700  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 不锈钢  | 不锈钢  | 22880  | 
KQ-700TDV  | 610×410×380  | 500×300×180  | 27  | 60  | 700  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 不锈钢  | 不锈钢  | 27280  | 
售后承诺:产品一年之内出现本身质量问题,免费维修,终身维护。售后:
| 如果你对KQ-500TDB台式高频数控超声波清洗器/KQ-500TDB感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 
| 相关同类产品: | 
上一篇:10000ml氟化瓶/四氟瓶/氟化桶/HDPE塑料瓶/高密度聚乙烯瓶 下一篇:KQ-50TDE台式高频数控超声波清洗器/KQ-50TDE昆山舒美数显超声波清洗器

 
      
     
    