
产品名称:德国binder FED 115电热鼓风干燥箱/FED 115 烘箱
访问次数:2577
产品报价:29900
产品特点:德国binder FED系列电热鼓风干燥箱具体型号包括:FED 53 FED 115 FED 240 FED 400 FED 720 由batway必威公司为您提供,欢迎,,
德国binder FED 115电热鼓风干燥箱/FED 115 烘箱的详细资料:
德国binder FED系列电热鼓风干燥箱 具体型号包括:
FED 53  | FED 115  | FED 240  | FED 400  | FED 720  | 
由batway必威公司为您提供,欢迎, 021-690719280
干燥箱类
电热鼓风干燥箱红外快速干燥箱真空干燥箱
培养箱类
电热恒温培养箱霉菌培养箱人工气候箱光照培养箱生化培养箱二氧化碳培养箱恒温恒湿箱
- 强制对流的电子控制式APT.line@内腔预热技术;
 - 温度范围:环境温度+5℃至300℃;
 - MS控制器,程序控制器的定时器功能:延时开启、延时关闭和依赖于温度的延时关闭;
 - 通过背后带有通风瓣的排气管(直径50毫米)和前面的通风滑板,调节通风量;
 - 独立的可调温度安全装置,2级(DIN 12880),带有可视和声音报警器;
 - RS 422接口,用于通讯软件APT-COM@数据控制系统;或使用RS 232/ RS 422接口转换器转换到打印机输出口;
 - 2支镀铬搁架
 - 数字式温度设定,精度为1℃;
 - 风扇速度可调(0-100%);
 
德国binder FED系列电热鼓风干燥箱技术参数:
型号  | FED 53  | FED 115  | FED 240  | FED 400  | FED 720  | 
外部尺寸(W×H×D) (mm)  | 634×617×575  | 834×702×645  | 1034×822×745  | 1234×1022×765  | 1234×1528×865  | 
内腔尺寸(W×H×D) (mm)  | 400×400×330  | 600×480×400  | 800×600×500  | 1000×800×500  | 1000×1200×600  | 
内腔体积 (L)  | 53  | 115  | 240  | 400  | 720  | 
不锈钢搁架(标准/zui大)  | 2 / 5  | 2 / 6  | 2 / 7  | 2 / 10  | 2 / 16  | 
每只搁架载荷/总载荷(kg)  | 15 / 40  | 20 / 50  | 30 / 70  | 35 / 90  | 45 / 120  | 
门数  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 
温度范围: 环境温度+5 至(°C)  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 
温度偏差@70°C(± °C)  | 0.8  | 0.7  | 0.8  | 1  | 1  | 
温度偏差@150°C (± °C)  | 2  | 1.8  | 2  | 2.5  | 2  | 
温度偏差@300°C(± °C)  | 3.7  | 3.9  | 4.3  | 4.8  | 5.5  | 
温度波动范围(± °C)  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 
加热时间至70°C (min)  | 6  | 7  | 12  | 18  | 25  | 
加热时间至150°C (min)  | 24  | 30  | 27  | 35  | 39  | 
加热时间至250°C (min)  | 45  | 49  | 50  | 60  | 65  | 
恢复时间(开门30秒后到70°C)(min) (min)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
恢复时间(开门30秒后到150°C)(min)  | 5  | 8  | 10  | 17  | 20  | 
恢复时间(开门30秒后到300°C)(min)  | 10  | 15  | 16  | 21  | 24  | 
空气交换率@150°C(次/h)  | 43  | 32  | 20  | 18  | 12  | 
电源(± 10 % 50/60 Hz)  | 230V/1.2KW  | 230V/1.6KW  | 230V/2.7KW  | 230V/3.4KW  | 230V/5.0KW  | 
净重(kg)  | 44  | 62  | 96  | 145  | 195  | 
型号  | FED 53  | FED 115  | FED 240  | FED 400  | FED 720  | 
外部尺寸(W×H×D) (mm)  | 634×617×575  | 834×702×645  | 1034×822×745  | 1234×1022×765  | 1234×1528×865  | 
内腔尺寸(W×H×D) (mm)  | 400×400×330  | 600×480×400  | 800×600×500  | 1000×800×500  | 1000×1200×600  | 
内腔体积 (L)  | 53  | 115  | 240  | 400  | 720  | 
不锈钢搁架(标准/zui大)  | 2 / 5  | 2 / 6  | 2 / 7  | 2 / 10  | 2 / 16  | 
每只搁架载荷/总载荷(kg)  | 15 / 40  | 20 / 50  | 30 / 70  | 35 / 90  | 45 / 120  | 
门数  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 
温度范围: 环境温度+5 至(°C)  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 
温度偏差@70°C(± °C)  | 0.8  | 0.7  | 0.8  | 1  | 1  | 
温度偏差@150°C (± °C)  | 2  | 1.8  | 2  | 2.5  | 2  | 
温度偏差@300°C(± °C)  | 3.7  | 3.9  | 4.3  | 4.8  | 5.5  | 
温度波动范围(± °C)  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 
加热时间至70°C (min)  | 6  | 7  | 12  | 18  | 25  | 
加热时间至150°C (min)  | 24  | 30  | 27  | 35  | 39  | 
加热时间至250°C (min)  | 45  | 49  | 50  | 60  | 65  | 
恢复时间(开门30秒后到70°C)(min) (min)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
恢复时间(开门30秒后到150°C)(min)  | 5  | 8  | 10  | 17  | 20  | 
恢复时间(开门30秒后到300°C)(min)  | 10  | 15  | 16  | 21  | 24  | 
空气交换率@150°C(次/h)  | 43  | 32  | 20  | 18  | 12  | 
电源(± 10 % 50/60 Hz)  | 230V/1.2KW  | 230V/1.6KW  | 230V/2.7KW  | 230V/3.4KW  | 230V/5.0KW  | 
净重(kg)  | 44  | 62  | 96  | 145  | 195  | 
型号  | FED 53  | FED 115  | FED 240  | FED 400  | FED 720  | 
外部尺寸(W×H×D) (mm)  | 634×617×575  | 834×702×645  | 1034×822×745  | 1234×1022×765  | 1234×1528×865  | 
内腔尺寸(W×H×D) (mm)  | 400×400×330  | 600×480×400  | 800×600×500  | 1000×800×500  | 1000×1200×600  | 
内腔体积 (L)  | 53  | 115  | 240  | 400  | 720  | 
不锈钢搁架(标准/zui大)  | 2 / 5  | 2 / 6  | 2 / 7  | 2 / 10  | 2 / 16  | 
每只搁架载荷/总载荷(kg)  | 15 / 40  | 20 / 50  | 30 / 70  | 35 / 90  | 45 / 120  | 
门数  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 
温度范围: 环境温度+5 至(°C)  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 
温度偏差@70°C(± °C)  | 0.8  | 0.7  | 0.8  | 1  | 1  | 
温度偏差@150°C (± °C)  | 2  | 1.8  | 2  | 2.5  | 2  | 
温度偏差@300°C(± °C)  | 3.7  | 3.9  | 4.3  | 4.8  | 5.5  | 
温度波动范围(± °C)  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 
加热时间至70°C (min)  | 6  | 7  | 12  | 18  | 25  | 
加热时间至150°C (min)  | 24  | 30  | 27  | 35  | 39  | 
加热时间至250°C (min)  | 45  | 49  | 50  | 60  | 65  | 
恢复时间(开门30秒后到70°C)(min) (min)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
恢复时间(开门30秒后到150°C)(min)  | 5  | 8  | 10  | 17  | 20  | 
恢复时间(开门30秒后到300°C)(min)  | 10  | 15  | 16  | 21  | 24  | 
空气交换率@150°C(次/h)  | 43  | 32  | 20  | 18  | 12  | 
电源(± 10 % 50/60 Hz)  | 230V/1.2KW  | 230V/1.6KW  | 230V/2.7KW  | 230V/3.4KW  | 230V/5.0KW  | 
净重(kg)  | 44  | 62  | 96  | 145  | 195  | 
售后承诺:产品一年之内出现本身质量问题,免费维修,终身维护。
售后:
| 如果你对德国binder FED 115电热鼓风干燥箱/FED 115 烘箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 
| 相关同类产品: | 
上一篇:德国宾得FED 53电热鼓风干燥箱/FED 53 binder 烘箱 下一篇:德国binder FED 240电热鼓风干燥箱/FED 240 德国binder烘箱

 
      
     
    